Асептические пневмоклапаны с тефлоновой мембраной
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Асептические L- и T-образные пневматические клапаны с тефлоновой мембраной Ø38 и 51, НЗ. Размеры и коды заказа
![]() |
|
Код заказа | Тип | Ø | A | B | C | E | Вес, кг |
VCAF38L | L | 38 | 343 | 60 | 52 | 89 | 5,400 |
VCAF51L | L | 51 | 355 | 65 | 64 | 89 | 6,582 |
VCAF38T | T | 38 | 343 | 60 | 52 | 89 | 5,400 |
VCAF51T | T | 51 | 355 | 65 | 64 | 89 | 6,582 |
Затворные асептические L- и T-образные пневмоклапаны с мембраной PTFE Ø38 и 51, НО. Размеры и коды заказа
![]() |
|
Код заказа | Тип | Ø | A | B | C | E | Вес, кг |
VCAO38L | L | 38 | 343 | 60 | 52 | 89 | 5,400 |
VCAO51L | L | 51 | 355 | 65 | 64 | 89 | 6,582 |
VCAO38T | T | 38 | 343 | 60 | 52 | 89 | 5,400 |
VCAO51T | T | 51 | 355 | 65 | 64 | 89 | 6,582 |
Асептические L- и T-образные затворные пневмоклапаны с PTFE-мембраной Ø63,5 и 76, НЗ. Размеры и коды заказа
![]() |
|
Код заказа | Тип | Ø | A | B | C | E | Вес, кг |
VCAF63L | L | 63,5 | 376 | 73 | 78 | 121 | 8,912 |
VCAF76L | L | 76 | 387 | 78 | 84,5 | 121 | 12,050 |
VCAF63T | T | 63,5 | 376 | 73 | 78 | 121 | 8,912 |
VCAF76T | T | 76 | 387 | 78 | 84,5 | 121 | 12,050 |
Коды заказов и размеры L- и T-образных затворных асептических пневмоклапанов с мембраной Ø63,5 и 76, НО. Размеры и коды заказа
![]() |
|
Код заказа | Тип | Ø | A | B | C | E | Вес, кг |
VCAO63L | L | 63,5 | 376 | 73 | 78 | 121 | 8,912 |
VCAO76L | L | 76 | 387 | 78 | 84,5 | 121 | 12,050 |
VCAO63T | T | 63,5 | 376 | 73 | 78 | 121 | 8,912 |
VCAO76T | T | 76 | 387 | 78 | 84,5 | 121 | 12,050 |
Асептические затворные L/L- и T/T-образные клапаны с тефлоновой мембраной Ø38 и 51, НЗ (НО на заказ). Размеры и коды заказа
![]() |
|
Код заказа | Тип | Ø | A | B | C | D | E | Вес, кг |
VCAF38L/L | L/L | 38 | 411,5 | 68,5 | 52 | 75 | 89 | 6,520 |
VCAF51L/L | L/L | 51 | 437 | 82 | 64 | 87 | 89 | 8,600 |
VCAF38T/T | T/T | 38 | 411,5 | 68,5 | 52 | 75 | 89 | 6,520 |
VCAF51T/T | T/T | 51 | 437 | 82 | 64 | 87 | 89 | 8,600 |
Пневматические L/L- и T/T-образные затворные клапаны с мембраной в асептическом исполнении Ø63,5 и 76, НЗ (НО на заказ). Размеры и коды заказа
![]() |
|
Код заказа | Тип | Ø | A | B | C | D | E | Вес, кг |
VCAF63L/L | L/L | 63,5 | 471 | 94 | 78 | 102 | 121 | 10,700 |
VCAF76L/L | L/L | 76 | 498 | 109 | 84,5 | 110 | 121 | 14,950 |
VCAF63T/T | T/T | 63,5 | 471 | 94 | 78 | 102 | 121 | 10,700 |
VCAF76T/T | T/T | 76 | 498 | 109 | 84,5 | 110 | 121 | 14,950 |