JT53
Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
CS11050 Катушка 110 VAC к миниклапанам серий K, JT | 219.95 | |
CS01200 Катушка 12 VDC к миниклапанам серий K, JT | 219.95 | |
CS22050 Катушка 220 VAC к миниклапанам серий K, JT | 219.95 | |
CS02450 Катушка 24 VAC к миниклапанам серий K, JT | 219.95 | |
CS02400 Катушка 24 VDC к миниклапанам серий K, JT | 219.95 | |
CEP/0 M Разъем катушки CS | 67.17 | |
JT53W2S614-00000 Распределитель эл. пневм. 5/3 — 1/4″, центр закрыт, без катушек | 3355.82 | |
JT53W2S914-00000 Распределитель эл. пневм. 5/3 — 1/4″, центр на сброс, без катушек | 3435.72 | |
JT53W2S618-00000 Распределитель эл. пневм. 5/3 — 1/8″, центр закрыт, без катушек | 2749.54 | |
JT53W2S918-00000 Распределитель эл. пневм. 5/3 — 1/8″, центр на сброс, без катушек | 2858.42 |
Распределительные клапаны серии JT с функцией 5/3 представлены одной моделью:
- JT53W2S61× – клапан с открытым центральным положением, c закрытым центральным положением, c центральным положением «на сброс»: размеры G1/8″, G1/4″
JT53W2S61× — 5/3 клапан с открытым центральным положением, c закрытым центральным положением, c центральным положением «на сброс»
Размеры распределительного клапана
|
Схемы работы пневмораспределителя, код заказа
Размер | Код заказа | Функция | Диаметр проходного канала, мм | Давление рабочей среды, бар | Температура рабочей среды, °С | Схема работы |
G1/8″ G1/4″ |
JT53W2S618 JT53W2S614 |
5/3 | 6 8 |
1,5…9 | 0…+40 | |
G1/8″ G1/4″ |
JT53W2S918 JT53W2S914 |
5/3 | 6 8 |
1,5…9 | 0…+40 | |
G1/8″ G1/4″ |
JT53W2S318 JT53W2S314 |
5/3 | 6 8 |
1,5…9 | 0…+40 |