Поворотный пневмоцилиндр серия CRW, диам. 25-100 мм
Поворотные цилиндры. Общие сведения.
Поворотные пневмоцилиндры |
Используются для преобразования энергии сжатого воздуха во вращательное движение. |
Основным элементом поворотных цилиндров является специальный передаточный зубчатый механизм (реечная передача),см. рисунок ниже. |
Линейный шток под действием сжатого воздуха вращает шестеренку поворотного штока, создавая на последнем |
определенный момент силы, зависящий от размеров цилиндра и давления сжатого воздуха. |
Простая конструкция и высококачественные материалы обеспечивают надёжную работу поворотных цилиндров VESTA при различных применениях. |
поворотные пневмоцилиндры. Размеры.
ø | Теоретический крутящий момент | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Bar | |
25 | 0,07 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | Kgm |
32 | 0,12 | 0,24 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,84 | 0,96 | 1,08 | 1,20 | Kgm |
40 | 0,23 | 0,46 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,84 | 2,07 | 2,30 | Kgm |
50 | 0,44 | 0,88 | 1,32 | 1,76 | 2,20 | 2,64 | 3,08 | 3,48 | 3,92 | 4,36 | Kgm |
63 | 0,80 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 5,60 | 6,40 | 7,20 | 8,00 | Kgm |
80 | 1,75 | 3,50 | 5,25 | 7,00 | 8,75 | 10,5 | 12,2 | 14,0 | 15,7 | 17,5 | Kgm |
100 | 3,23 | 6,46 | 9,69 | 12,9 | 16,1 | 19,3 | 22,6 | 25,8 | 29,0 | 32,3 | Kgm |
Технические характеристики пневматических цилиндров
Характеристики | Значение |
Управляющая среда | Фильтрованный воздух |
Рабочий диапазон давления | 1 …10 бар |
Температура управ. среды | 0…+40 °С |
Температура окруж. среды | -10…+80 °С |
Смазка среды(воздуха) | не требуется |
Демпфирование | пневматическое с регулированием |
Головки | литой алюминий |
Корпус | анодированый алюминий |
Реечная передача | сталь С45 |
Направляющая штока поршня | ацетальный полимер |
Поршень | алюминий, с полиуретановым уплотнителем, магнитным и направляющим кольцом |
Уплотнители | полиуретан |
Размеры пневматических цилиндров
CRW .. … 0.. — поворотный пневматический цилиндр , соединение «папа»
Поворотные пневмоцилиндры соединение «Папа» | |
Габаритные размеры |
ø | 90° | 180° | 360° | A1 | A2 | A3 | A4 | B | C | D | E | F | G | H | I | Код |
25 | 157 | 198 | 280 | 67 | 25 | 15 | 7 | 43 | 62 | 34 | 5 | 54,5 | — | M6x8 | 25 | CRW025…0.. |
32 | 208 | 256 | 350 | 82 | 33 | 15 | 8 | 54 | 74 | 44 | 5 | 69 | ø5,2 | M6x12 | 18 | CRW032…0.. |
40 | 237 | 294 | 407 | 91 | 33 | 15 | 8 | 60 | 84 | 46 | 7 | 77 | ø6,5 | M8x15 | 22 | CRW040…0.. |
50 | 263 | 329 | 461 | 110 | 40 | 24 | 8 | 75 | 102 | 58 | 9 | 93 | ø8,5 | M8x15 | 25 | CRW050…0.. |
63 | 307 | 389 | 552 | 124 | 44 | 29 | 8 | 85 | 116 | 69 | 8 | 108 | ø8,5 | M10x15 | 35 | CRW063…0.. |
80 | 364 | 474 | 694 | 148 | 48 | 32 | 9 | 110 | 149 | 90 | 10 | 140 | ø10,5 | M12x20 | 50 | CRW080…0.. |
100 | 403 | 532 | 792 | 177 | 60 | 40 | 10 | 120 | 172 | 96 | 12 | 160 | ø10,5 | M12x20 | 60 | CRW100…0.. |
ø | I1 | L | øM | N | O | O1 | P | Q | R | T | T1 | U | V | Z | Z1 | Код |
25 | 16 | 22 | — | 40 | ø10 | ø12 | M5x6 | G1/8 | 20 | 40 | 26 | M4x9 | — | 3 | 2 | CRW025…0.. |
32 | 33 | 27 | 30 | 47 | ø14 | ø17 | M6x10 | G1/8 | 25 | 45 | 32,5 | M5x12 | 4 | 5 | 3 | CRW032…0.. |
40 | 40 | 30 | 35 | 56 | ø15 | ø17 | M6x12 | G1/4 | 25 | 54 | 38 | M5x15 | 4 | 5 | 3 | CRW040…0.. |
50 | 50 | 39 | 40 | 68 | ø18 | ø25 | M6x12 | G1/4 | 30 | 64 | 46,5 | M6x15 | 4 | 6 | 4 | CRW050…0.. |
63 | 60 | 43 | 45 | 78 | ø20 | ø30 | M8x12 | G3/8 | 40 | 75 | 56,5 | M8x15 | 4 | 6 | 4 | CRW063…0.. |
80 | 80 | 54 | 45 | 98 | ø25 | ø35 | M10x15 | G3/8 | 50 | 93 | 72 | M8x15 | 4 | 8 | 4 | CRW080…0.. |
100 | 80 | 60 | 55 | 115 | ø35 | ø50 | M10x15 | G1/2 | 60 | 110 | 89 | M10x15 | 4 | 10 | 5 | CRW100…0. |
CRW .. … 1.. — поворотный пневматический цилиндр , соединение «мама»
Поворотные пневмоцилиндры соединение «Мама» | |
Габаритные размеры |
ø | 90° | 180° | 360° | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | I1 | Код |
25 | 157 | 198 | 280 | 42 | 43 | 62 | 34 | 5 | 54,5 | — | M6x8 | 25 | 16 | CRW025…1.. |
32 | 208 | 256 | 350 | 49 | 54 | 74 | 44 | 5 | 69 | ø5,2 | M6x12 | 18 | 33 | CRW032…1.. |
40 | 237 | 294 | 407 | 58 | 60 | 84 | 46 | 7 | 77 | ø6,5 | M8x15 | 22 | 40 | CRW040…1.. |
50 | 263 | 329 | 461 | 70 | 75 | 102 | 58 | 9 | 93 | ø8,5 | M8x15 | 25 | 50 | CRW050…1.. |
63 | 307 | 389 | 552 | 80 | 85 | 116 | 69 | 8 | 108 | ø8,5 | M10x15 | 35 | 60 | CRW063…1.. |
80 | 364 | 474 | 694 | 100 | 110 | 149 | 90 | 10 | 140 | ø10,5 | M12x20 | 60 | 80 | CRW080…1.. |
100 | 403 | 532 | 792 | 117 | 120 | 172 | 96 | 12 | 160 | ø10,5 | M12x20 | 60 | 80 | CRW100..1.. |
ø | L | øM | N | O1 | P | Q | R | T | T1 | V | S | S1 | S2 | Код |
25 | 22 | — | 40 | ø12 | M5x6 | G1/8 | 20 | 40 | 26 | — | 3 | 9,4 | 8 | CRW025…1.. |
32 | 27 | 30 | 47 | ø17 | M6x10 | G1/8 | 25 | 45 | 32,5 | 4 | 3 | 9,4 | 8 | CRW032…1.. |
40 | 30 | 35 | 56 | ø17 | M6x12 | G1/4 | 25 | 54 | 38 | 4 | 3 | 11 | 10 | CRW040…1.. |
50 | 39 | 40 | 68 | ø25 | M6x12 | G1/4 | 30 | 64 | 46,5 | 4 | 5 | 16 | 14 | CRW050…1.. |
63 | 43 | 45 | 78 | ø30 | M8x12 | G3/8 | 40 | 75 | 56,5 | 4 | 6 | 23 | 20 | CRW063…1.. |
80 | 54 | 45 | 98 | ø35 | M10x15 | G3/8 | 50 | 93 | 72 | 4 | 6 | 23 | 20 | CRW080…1.. |
100 | 60 | 55 | 115 | ø50 | M10x15 | G1/2 | 60 | 110 | 89 | 4 | 8 | 28 | 25 | CRW100..1.. |
Подстройка конечного угла поворота
Поворотные пневмоцилиндры | |
Габаритные размеры |
ø | AC | AB | ||||||||
90° | 180° | 360° | ||||||||
90° | 180° | 360° | max. | min. | max. | min. | max. | min. | CH | |
25 | 163 | 202 | 284 | 203 | 197 | 244 | 238 | 322 | 317 | 4* |
32 | 212 | 260 | 354 | 258 | 250 | 306 | 298 | 400 | 392 | 10 |
40 | 243 | 300 | 413 | 293 | 286 | 350 | 343 | 462 | 456 | 10 |
50 | 269 | 335 | 467 | 319 | 310 | 385 | 377 | 517 | 509 | 10 |
63 | 315 | 397 | 560 | 367 | 357 | 443 | 433 | 612 | 602 | 10 |
80 | 374 | 484 | 704 | 436 | 423 | 546 | 533 | 766 | 753 | 13 |
100 | 415 | 544 | 804 | 481 | 465 | 610 | 594 | 870 | 854 | 13 |
Обозначения при заказе
CRW | |||||
Диаметр, мм | |||||
Ø25 | 25 | ||||
Ø32 | 32 | ||||
Ø40 | 40 | ||||
Ø50 | 50 | ||||
Ø63 | 63 | ||||
Ø80 | 80 | ||||
Ø100 | 100 | ||||
Угол поворота (град) | |||||
90° | 90 | ||||
180° | 180 | ||||
360° | 360 | ||||
Соединение | |||||
«Папа» | 0 | ||||
«Мама» | 1 | ||||
Дополнительные опции (не обязательно) | |||||
Стандарт | 0 | ||||
Подстройка угла поворота | 1 |