Блоки подготовки воздуха Quic
Прайс-лист на блоки подготовки воздуха Quick
Наименование | Наличие | Цена опт. | Цена розн. | Вид |
Регулятор давления AR3000-02(1/4») | Да | 850.00 | 1050.00 | ![]() |
Регулятор давления AR3000-03(3/8») | Да | 850.00 | 1050.00 | |
Регулятор давления AR4000-04(1/2») | Да | 1350.00 | 1650.00 | |
Регулятор давления AR5000-06(3/4») | Да | 1800.00 | 2250.00 | |
Регулятор давления AR5000-10(1») | Да | 1800.00 | 2250.00 | |
Регулятор давления с фильтром AFR2000 (1/4») | Да | 500.00 | 600.00 | ![]() |
Регулятор давления с фильтром BFR2000 (1/4») | Да | 3550.00 | 4250.00 | |
Регулятор давления с фильтром BFR3000 (3/8») | Да | 850.00 | 1050.00 | |
Регулятор давления с фильтром BFR4000 (1/2») | Да | 850.00 | 1050.00 | |
Регулятор давления с фильтром AW5000-10(1») | Да | 2850.00 | 3550.00 | |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC3010-02(1/4») | Да | 1850.00 | 2300.00 | ![]() |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC3010-03(3/8») | Да | 1850.00 | 2300.00 | |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC4010-04(1/2») | Да | 3200.00 | 4000.00 | |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC5010-06(3/4») | Да | 4550.00 | 5650.00 | |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC5010-10(1») | Да | 4550.00 | 5650.00 | |
Фильтр AF2000- 1/4 | Да | 300.00 | 350.00 | ![]() |
Фильтр AF3000- 1/4 | Да | 550.00 | 700.00 | |
Фильтр AF3000- 3/8 | Да | 550.00 | 700.00 | |
Фильтр AF4000- 1/2 | Да | 950.00 | 1200.00 | |
Фильтр AF3000- 3/4 | Да | 1100.00 | 1350.00 | |
Фильтр AF5000- 1 | Да | 1600.00 | 2000.00 | |
Маслораспылитель AL2000 – 1/4 | Да | 350.00 | 400.00 | ![]() |
Маслораспылитель AL3000 – 3/8 | Да | 550.00 | 700.00 | |
Маслораспылитель AL4000 – 1/2 | Да | 950.00 | 1200.00 |
Техническое описание для блоков подготовки воздуха Quick
Регулятор давления
Наименование | Порт | Максимальное давление на входе | Порт манометра | Диапазон регулирования | Пропускная способная способность | Температура эксплуатации |
AR3000-02 | G 1/4 | 12 бар | G 1/8 | 0.5-8.5 бар | 500 л/мин | 5-60 град.С |
AR3000-03 | G 3/8 | 12 бар | G 1/8 | 0.5-8.5 бар | 2500 л/мин | 5-60 град.С |
AR4000-04 | G 1/2 | 12 бар | G 1/4 | 0.5-8.5 бар | 6000 л/мин | 5-60 град.С |
AR5000-06 | G 3/4 | 12 бар | G 1/4 | 0.5-8.5 бар | 8000 л/мин | 5-60 град.С |
AR5000-10 | G 1 | 12 бар | G 1/4 | 0.5-8.5 бар | 8000 л/мин | 5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром
Наименование | Порт | Максимальное давление на входе | Порт манометра | Диапазон регулирования | Пропускная способная способность | Степень
фильтрации |
Температура эксплуатации |
Регулятор давления с фильтром AFR2000 | G 1/4 | 12 бар | G 1/8 | 0.5-8.5 бар | 750 л/мин | 25 мкм | 5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром AW5000 | G 1 | 12 бар | G 1/4 | 0.5-8.5 бар | 4500 л/мин | 25 мкм | 5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром BFR2000 | G 1/4 | 12 бар | G 1/8 | 0.5-8.5 бар | 750 л/мин | 25 мкм | 5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром BFR3000 | G 3/8 | 12 бар | G 1/8 | 0.5-8.5 бар | 2500 л/мин | 25 мкм | 5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром BFR4000 | G 1/2 | 12 бар | G 1/4 | 0.5-8.5 бар | 6000 л/мин | 25 мкм | 5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором (маслораспылитель)
Наименование |
Порт |
Максимальное давление на входе |
Порт манометра |
Диапазон регулиро вания |
Пропускная способная способность |
Степень
фильтрации |
Температура эксплуатации |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC3010-02 |
G 1/4 |
12 бар |
G 1/8 |
0.5-8.5 бар |
750 л/мин |
25 мкм |
5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC3010-03 |
G 3/8 |
12 бар |
G 1/8 |
0.5-8.5 бар |
2500 л/мин |
25 мкм |
5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC4010-04 |
G 1/2 |
12 бар |
G 1/4 |
0.5-8.5 бар |
6000 л/мин |
25 мкм |
5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC5010-06 |
G 3/4 |
12 бар |
G 1/4 |
0.5-8.5 бар |
8000 л/мин |
25 мкм |
5-60 град.С |
Регулятор давления с фильтром и лубрикатором AC5010-10 |
G 1 |
12 бар |
G 1/4 |
0.5-8.5 бар |
8000 л/мин |
25 мкм |
5-60 град.С |