Нормально открытые клапаны 238 серии
Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
SCG238С020.230/50 Клапан соленоидный латунь (2/2 НО) 1 1/2″(45мм) (-10…+85)С, 0,5-10бар 230В/50Гц | 9361.11 | |
SCG238С019.230/50 Клапан соленоидный латунь (2/2 НО) 1 1/4″(30мм) (-10…+85)С, 0,5-10бар 230В/50Гц | 7597.46 | |
SCG238С021.230/50 Клапан соленоидный латунь (2/2 НО) 2″(45мм) (-10…+85)С, 0,5-10бар 230В/50Гц | 9783.65 |
Назначение и преимущества.
2-х ходовой нормально-открытый соленоидный клапан, непрямого действия с плавающей мембраной. Предназначен для управления нейтральными жидкостями и газами (кроме пищевых сред), воздухом, а также жесткими хладагентами. Применяется в водоснабжении и водоочистки, устанавливают на пив- и винзаводы. Использовать в невзрывоопасных зонах.
Особенности электромагнитных клапанов:
- Двухходовые нормально открытые клапаны для автоматического управления водой, воздухом, нейтральными жидкостями/газами, совместимыми с используемыми материалами уплотнений
- Минимальный рабочий перепад давления 0,5 бар
- Взаимозаменяемость катушек постоянного и переменного тока
рабочие среды* | диапазон температур | уплотнения* |
вода, воздух, жесткие хладагенты | от -10°C до +85°C | NBR (нитрил / буна-н) |
* Убедитесь, что рабочая среда совместима с материалами клапана, контактирующего с ней.
Характеристики.
2/2 Серия 238. Схема подключения
Общие характеристики электромагнитных клапанов для воды | |
Перепад давления | 0,5 до 10 бар (1бар=100кПа) |
Максимально допустимое давление | 10 бар |
Диапазон внешней температуры | -10°C до +60°C |
Максимальная вязкость | 40 сСт (мм2/с) |
Конструкция | |
Корпус | Латунь |
Внутренние детали | Латунь и нержавеющая сталь |
Пружины | Нерж. сталь |
Уплотнения, мембрана и диск | NBR |
Экранирующая катушка(AC) | Медь |
Класс изоляции катушки | F |
Разъем | Плоские клеммы |
Спецификация разъема | ISO 4400 (Pg11P) |
Электробезопасность | IEC335 |
Электрические характеристики — соленоидный клапан для воды | ||||||
Стандартные напряжения(2): DC (=) 24В AC (~) 24В — 115В — 230В / 50Гц (Другие напряжения и 60 Гц по запросу) |
||||||
Тип катушки | Номинальная мощность | Температура окружающей среды | Класс защиты | |||
Пуск ~ | Удержание ~ | Гор/хол = | ||||
(VA) | (VA) | (W) | (W) | (°C) | ||
АNХ | 20 | 10 | 6 | 7,5 / 9,5 | -10 до +50 | IP 65 |
Спецификация
Присоед. размер | Проход. сечение | Пропускная способность, Kv | перепад давления, (бар) | тип катушки | номер по каталогу | Опции | ||||||||
мин. | максимум | FPM | EPDM | CR | PTFE | |||||||||
воздух/газ | вода | |||||||||||||
(мм) | (м3/ч) | (л/мин) | ~ | = | ~ | = | ~/= | |||||||
G 1 1/4″ | 30 | 15 | 250 | 0,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ANX | SCG238C019 | V | — | — | — |
G 1 1/2″ | 45 | 27 | 450 | 0,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ANX | SCG238C020 | V | — | — | — |
G 2″ | 45 | 34 | 566 | 0,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ANX | SCG238C021 | V | — | — | — |
Варианты комплектации
- Клапаны могут поставляться с FPM (фторэластомер/витон), EPDM (этилен-пропилен) уплотнениями, мембраной и диском. Пользуйтесь соответствующими суффиксами для идентификации.
- Комплектация в соответствии «UL», «CSA» и другими региональными стандартами по требованию.
- Катушка с магнитным замком только тип CM22 ; см. V910-10
- Ручное управление, суффикс MO
- Все версии: Разъем с визуальным индикатором и ограничителем пикового напряжения или с кабелем длиной 2 м
Монтаж
- Соленоидные клапаны могут быть установлены в любом положении, что не влияет на их работу
- Трубные присоединения (G*) имеют стандартную комбинацию резьбы в соответствии с ISO 228/1
- Другие трубные присоединения по заказу
- Инструкция по монтажу/обслуживанию прилагается к каждому клапану
- Запасные части и сменные катушки по заказу
Габаритные размеры (мм), вес (кг).
номер по каталогу | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | вес* |
SCG238C019 | 73 | 41,5 | 21,6 | 63 | 113 | 32 | 81 | 127 | 153 | 168 | 106 | 1,9 |
SCG238C020 | 73 | 41,5 | 21.6 | 80 | 140 | 32 | 110 | 130 | 160 | 175 | 129 | 3,0 |
SCG238C021 | 73 | 41,5 | 21.6 | 85 | 157 | 32 | 110 | 135 | 171 | 186 | 129 | 3,4 |
*Вес в кг включает катушку и разъем