Нормально закрытые клапаны высокого давления для выдува ПЭТ-тары серии 223
Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
SCB223В005.230/50 Клапан соленоидный латунь (2/2 НЗ, NPT 3/4″(19 мм), 1,8…50 бар, (-20…+90)С, 230В/50Гц) | 27705.14 |
Назначение и преимущества.
2/2 отсечные соленоидные клапаны для управления воздухом, инертными газами, водой, светлыми нефтепродуктами и другими газами/жидкостями, совместимыми с материалами уплотнений.
Особенности электромагнитных клапанов:
- Клапаны требуют наличия минимального ΔP
рабочие среды* | диапазон температур | уплотнения* |
воздух, нейтральный газ, вода, светлые нефтепродукты | от -20°C до +90°C | PA (полиамид) |
PTFE (тефлон) |
* Убедитесь, что рабочая среда совместима с материалами клапана, контактирующего с ней.
Характеристики.
2/2 Серия 223. Схема подключения
Общие характеристики электромагнитных клапанов. | ||
Перепад давления | 0,7 до 100 бар [1 бар = 100 кПа] | |
Максимально допустимое давление | 100 бар | |
Максимальная вязкость | 65 сСт (мм2/с) | |
Время срабатывания | 15 — 60 мс | |
Конструкция | Латунный корпус | Корпус из нерж. стали |
Корпус | Латунь | AISI 304 SS |
Сердечник | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
Сердечник и глухая гайка | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
Пружины | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
Седло | Латунь | Нерж. сталь |
Уплотнение сердечника | UR (UR литой) | UR (UR литой) |
Уплотнение | NBR (нитрил/буна-н) | NBR (нитрил/буна-н) |
Поршень | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Поршневые кольца | PTFE (с графитом) | PTFE (с графитом) |
Экранирующая катушка | Медь | Серебро |
Класс изоляции катушки | F | F |
Разъем | Плоские клеммы (Pg 11P) | Плоские клеммы (Pg 11P) |
Спецификация разъема | ISO 4400 | ISO 4400 |
Электробезопасность | IEC 335 | IEC 335 |
Электрические характеристики — | ||||||
Стандартные напряжения (Другие напряжения и 60 Гц по запросу) DC (=): 24В AC (~): 24В — 115В — 230В / 50 Гц |
||||||
Тип катушки | Номинальная мощность | Температура окружающей среды | Класс защиты | |||
Пуск ~ | Удержание ~ | Гор/хол = | ||||
(ВА) | (ВА) | (Вт) | (Вт) | (°C) | ||
CMXX-FT | 55 | 23 | 10,5 | 9 / 11,2 | -20 до +75 | исполнение IP65 |
CMXX-FB | 78 | 35 | 16,7 | — | -20 до +50 | исполнение IP65 |
CMXX-FF | — | — | — | 14 / 19,7 | -20 до +25 | исполнение IP65 |
o