Нормально открытые и нормально закрытые клапаны серии Т298 (трубное присоединение)
Назначение и преимущества.
Особенности электромагнитных клапанов:
- Компактный клапан для пара, перегретой воды, агрессивных жидкостей.
- Высоконадежная, необслуживаемая сальниковая коробка, устойчивая к высоким температурам.
- Подача давления на любой порт в зависимости от процесса.
- Защита от гидравлического удара (вход на порт 1), рекомендуется для жидкостей.
- Рабочий диапазон на вакууме до 10-2 бар.
- Возможное противодавление до 40 бар
- Стандартное положение оптического индикатора.
- Клапаны для использования в автоклавах при высоких температурах окружающей среды (выше 180 °C)
рабочие среды* | диапазон температур | уплотнения* |
вода, воздух, нейтральные и агрессивные среды, светлые нефтепродукты, перегретая вода, пар | от -10°C до +250°C | бронза, PTFE (тефлон) |
* Убедитесь, что рабочая среда совместима с материалами клапана, контактирующего с ней.
Характеристики.
2/2 Серия T298. Схема подключения
Общие характеристики электромагнитных клапанов. | |
Перепад давления | 0-40 бар [1 бар = 100 кПа] |
Максимально допустимое давление | 40 бар |
Температура окр. среды | от –25 °C до +180 °C |
Максимальная вязкость | 5000 сСт (мм2/с) |
Управляющая среда | Фильтрованный воздух |
Макс. давление упр. среды | 10 бар |
Мин. давление упр. среды | См. графики |
Конструкция | |
Присоединение | Фланцы Ру40, тип 21 (ISO7005 / EN1092) ANSI класс 300 ANSI В16-5 |
Строительная длина | EN 558-1 |
Лицевая поверхность фланцев | Тип B |
Корпус клапана и заглушка | Нержавеющая сталь |
Корпус сальниковой коробки | Нержавеющая сталь |
Шток, диск | Нержавеющая сталь |
Набивка сальниковой коробки | PTFE кольца V- образного сечения |
Дисковое уплотнение | Бронза, PTFE |
Уплотнение корпуса клапана | Графит |
Привод | Никелированный алюминий |
Спецификация
присоед. размер | проход. сечение | пропускная способность Kv | управляющее давление (бар) | перепад давления | диаметр привода | номер по каталогу | |||||
1-2 | 2-1 | ||||||||||
(мм) | (мм) | (м3/ч) | (л/мин) | (м3/ч) | (л/мин) | мин. | (бар) | (мм) | мм | DIN | ANSI 300 |
НЗ – НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЕ | |||||||||||
15 | 15 | 4,4 | 73 | 5 | 83 | * | 10 | 40 | 80 | T298A001 | T298A013 |
20 | 20 | 7,7 | 128 | 8,5 | 142 | * | 10 | 40 | 100 | T298A002 | T298A014 |
25 | 25 | 11,5 | 192 | 12 | 200 | * | 10 | 40 | 100 | T298A003 | T298A015 |
32 | 32 | 18 | 300 | 18 | 300 | * | 10 | 40 | 150 | T298A004 | T298A016 |
40 | 40 | 29 | 483 | 29 | 483 | * | 10 | 40 | 150 | T298A005 | T298A017 |
50 | 50 | 57 | 950 | 57 | 950 | * | 10 | 40 | 200 | T298A006 | T298A018 |
НО – НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ | |||||||||||
15 | 15 | 3,5 | 58 | 3,5 | 58 | * | 10 | 40 | 80 | T298A007 | T298A019 |
20 | 20 | 7,2 | 120 | 7 | 117 | * | 10 | 40 | 100 | T298A008 | T298A020 |
25 | 25 | 11 | 183 | 11 | 183 | * | 10 | 40 | 100 | T298A009 | T298A021 |
32 | 32 | 18 | 300 | 15 | 250 | * | 10 | 40 | 150 | T298A010 | T298A022 |
40 | 40 | 28,2 | 470 | 28,2 | 470 | * | 10 | 40 | 150 | T298A011 | T298A023 |
50 | 50 | 53 | 883 | 53 | 883 | * | 10 | 40 | 200 | T298A012 | T298A024 |
Варианты комплектации
- Дисковое уплотнение металл- по металлу
- VI класс утечек уплотнения клапана, определенного FCI 70-2
- Другие трубные присоединения по заказу
Монтаж
- Распределительные клапаны и клапаны с пневмоприводом поставляются отдельно
- Соленоидные клапаны могут быть установлены в любом положении, что не влияет на их работу
- Совместимость с нефтепродуктами в соответствии со стандартами ASTM 1, 2 и 3
- Идентификация трубного присоединения G=G (ISO 228/1)
- Инструкция по монтажу и эксплуатации прилагается к каждому клапану
Габаритные размеры (мм), вес (кг).
Ду | D,(мм) | ØA | ØB | C | D | E | G | ØH | ØJ | n*ØK | L | ØM | N | ØP | Q | ||||||||
DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | DIN | ANSI | ||||||||
15 | 80 | 15 | 110 | 199,1 | 199,1 | 151,6 | 130 | 140 | G 1/8 | 95 | 95 | 65 | 66,5 | 4*14 | 4*16 | 2 | 1,6 | 45 | 35 | 16 | 14,2 | 95 | 32,5 |
20 | 100 | 20 | 132,5 | 223,4 | 230,9 | 170,9 | 150 | 150 | G 1/8 | 105 | 120 | 75 | 82,5 | 4*14 | 4*19 | 2 | 1,6 | 58 | 43 | 18 | 15,8 | 117 | 39 |
25 | 100 | 25 | 132,5 | 238,4 | 243,4 | 180,9 | 160 | 170 | G 1/8 | 115 | 125 | 85 | 89 | 4*14 | 4*19 | 2 | 1,6 | 68 | 51 | 18 | 17,5 | 117 | 44,5 |
32 | 150 | 32 | 191 | 307,2 | 304,7 | 237,2 | 180 | 190 | G 1/4 | 140 | 135 | 100 | 98,5 | 4*18 | 4*19 | 2 | 1,6 | 78 | 64 | 18 | 19,1 | 172,5 | 54 |
40 | 150 | 40 | 191 | 334,2 | 336,7 | 259,2 | 200 | 200 | G 1/4 | 150 | 155 | 110 | 114,5 | 4*18 | 4*22 | 2 | 1,6 | 88 | 73 | 18 | 20,6 | 172,5 | 66,5 |
50 | 200 | 50 | 247 | 411 | 411 | 328,5 | 300 | 300 | G 1/4 | 165 | 165 | 125 | 27 | 4*18 | 8*19 | 2 | 1,6 | 102 | 92 | 20 | 22,4 | 230 | 80,5 |
Масса клапана, в зависимости от диаметра привода.
Ду | D привода,(мм) | масса, (кг) | |||
DIN | ANSI | ||||
НЗ | НО | НЗ | НО | ||
15 | 80 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
20 | 100 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 5,9 |
25 | 100 | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 7,1 |
32 | 150 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,3 |
40 | 150 | 16,4 | 16,4 | 17,2 | 17,2 |
50 | 200 | 30,5 | 28,7 | 30,8 | 29 |